top of page
![]() La importancia del diagnóstico oportuno en... | ![]() Evaluación por Ultrasonografía de la circulación... | ![]() Eco estrés en estenosis aórtica... |
---|---|---|
![]() Prótesis biológicas solución al problema... | ![]() Ecocardiografía en TAVI: del laboratorio... | ![]() Transillumination and beyond: Virtual... |
![]() Adquisición y post-procesamiento de... | ![]() Echocardiographic Evaluation and... | ![]() Left atrial function evaluation and... |
![]() Presentación de casos clínicos de difícil... | ![]() Cuándo sospechar enfermedad de Fabry... | ![]() Miocardio no compacto, revisión simple,... |
![]() Trucos y tips en la evaluación del... | ![]() Mecánica ventricular entendiendo las... | ![]() Imagen multimodal y fusión con TEE... |
![]() Remodelado cardíaco en insuficiencia... | ![]() Ecocardiografía en la tromboembolia... | ![]() Evaluación ventricular derecha ... |
![]() Impacto en el tratamiento de la HAP... | ![]() Cómo seleccionar pacientes MitraClip... | ![]() MitraClip en sala de hemodinamia y... |
![]() Canal aurículo ventricular no... | ![]() Ecocardiografía fetal: paso... | ![]() Evaluación ecocardiográfica de la... |
![]() Eco estrés en valvulopatía mitral,... | ![]() Cardiopatía dilatada con diferente... | ![]() Ecocardiografía de estrés cardiopulmonar... |
bottom of page