top of page
![]() La importancia del diagnóstico oportuno en... | ![]() Evaluación por UltrasonografÃa de la circulación... | ![]() Eco estrés en estenosis aórtica... |
---|---|---|
![]() Prótesis biológicas solución al problema... | ![]() EcocardiografÃa en TAVI: del laboratorio... | ![]() Transillumination and beyond: Virtual... |
![]() Adquisición y post-procesamiento de... | ![]() Echocardiographic Evaluation and... | ![]() Left atrial function evaluation and... |
![]() Presentación de casos clÃnicos de difÃcil... | ![]() Cuándo sospechar enfermedad de Fabry... | ![]() Miocardio no compacto, revisión simple,... |
![]() Trucos y tips en la evaluación del... | ![]() Mecánica ventricular entendiendo las... | ![]() Imagen multimodal y fusión con TEE... |
![]() Remodelado cardÃaco en insuficiencia... | ![]() EcocardiografÃa en la tromboembolia... | ![]() Evaluación ventricular derecha ... |
![]() Impacto en el tratamiento de la HAP... | ![]() Cómo seleccionar pacientes MitraClip... | ![]() MitraClip en sala de hemodinamia y... |
![]() Canal aurÃculo ventricular no... | ![]() EcocardiografÃa fetal: paso... | ![]() Evaluación ecocardiográfica de la... |
![]() Eco estrés en valvulopatÃa mitral,... | ![]() CardiopatÃa dilatada con diferente... | ![]() EcocardiografÃa de estrés cardiopulmonar... |
bottom of page